专家计划:财神命中率:76% | 回报率:1450%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1322-1324期 | 小 | 1322期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1319-1321期 | 小 | 1321期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1317-1319期 | 大 | 1318期 | 2,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1314-1316期 | 小 | 1316期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1311-1313期 | 小 | 1313期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1310-1312期 | 大 | 1310期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1308-1310期 | 大 | 1309期 | 2,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1306-1308期 | 小 | 1307期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1303-1305期 | 小 | 1305期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1301-1303期 | 小 | 1302期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1300-1302期 | 小 | 1300期 3连中 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1299-1301期 | 小 | 1299期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1297-1299期 | 小 | 1298期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1296-1298期 | 小 | 1296期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1295-1297期 | 小 | 1295期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1292-1294期 | 小 | 1294期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1289-1291期 | 小 | 1291期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1287-1289期 | 小 | 1288期 | 1,1,1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1285-1287期 | 小 | 1286期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1284-1286期 | 小 | 1284期 3连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1283-1285期 | 小 | 1283期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1281-1283期 | 小 | 1282期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1278-1280期 | 小 | 1280期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1276-1278期 | 小 | 1277期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1275-1277期 | 小 | 1275期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1273-1275期 | 小 | 1274期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1270-1272期 | 小 | 1272期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1268-1270期 | 小 | 1269期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1265-1267期 | 小 | 1267期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1264-1266期 | 小 | 1264期 4连中 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1263-1265期 | 小 | 1263期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1262-1264期 | 小 | 1262期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1260-1262期 | 小 | 1261期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1257-1259期 | 小 | 1259期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1256-1258期 | 小 | 1256期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1253-1255期 | 小 | 1255期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1250-1252期 | 小 | 1252期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1248-1250期 | 小 | 1249期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1245-1247期 | 小 | 1247期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1244-1246期 | 大 | 1244期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1243-1245期 | 小 | 1243期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1240-1242期 | 小 | 1242期 | 2,4,4 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。